更多相關產品
- LG-5025型 立式升降臺數控銑床
- LG-CK340A型 生產型數控車床
- LG-OTM-650型 數控加工中心
- LG-5325A型 數控搖臂銑床
- ZXK-32D 生產型數控鉆銑床
- LG-3S型 普通銑床
- LG-DK7732型 電火花數控線切割機床
- LG23-16T型 沖床
- LG-B6050型 牛頭刨床
- C6132A型 普通車床|普通機床
- LG-GT428型 金屬帶鋸床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 臥式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 數控銑床
- LGM3HS/LGM4HS型 數控銑床
- LGM04型 數控銑床
- LGF03型 數控銑床
- LGF02型 數控銑床
- LGF02 Pro 數控銑床
- LGF03 PRO 數控銑床
- LGL28/LGL28S型 數控車床
- LGL33HS型 數控車床
- LGL400型 數控車床
- LGL40/LGL50型 數控車床
- LGL560/LGL660型 數控車床
- LGL28HS型 數控車床
- LGL34HS型 數控車床
- LGL44型 數控車床
- LGS400E/LGS600E型 數控車床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 數控車床
- LGS400PS/LGS600PS型 數控車床
- LM4010型 車床
- LX4412/LX5216/LX6222型 車床
- LU3008V型 車床
- LU4210V型 車床
- LG3610V型 車床
- LD420型 車床
- LU3209V型 車床
- LU3008G型 車床
LGS400PS/LGS600PS型 數控車床

數控系統:西門子系統、法那克系統、華中系統、廣數系統等國產或進口系統可根據用戶選配。
| 型號 | Type | LGS400PS CNC | LGS600PS CNC |
| 產品編號 | Code No. | C1540100 | C1560100 |
| 床身上*大回轉直徑 | Swing over bed | ø450mm | ø500mm |
| 拖板上*大回轉直徑 | swing over cross slide | ø220mm | ø250mm |
| 行程 | Travel | ||
| X軸 | X axis | 230mm | 250mm |
| Z軸 | Z axis | 530mm | 850mm |
| 主軸 | Spindle | ||
| 主軸通孔直徑 | Spindle hole diameter | ø51mm(可選optional ø79mm) | ø61mm |
| 主軸轉速 | Spindle speed | 4500rpm (ø79mm 3000rpm) | 4000rpm |
| 電機功率 | Motor Power | 7.5KW (可選optional 12/15KW) | 12KW |
| 軸向進給率 | Axes feed rate | ||
| X軸快速進給率 | X axis Rapid feed | 12m/min | 24m/min |
| Z軸快速進給率 | Z axis Rapid feed | 10m/min | 24m/min |
| 精度 | Accuracy | ||
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.025mm | ±0.025mm |
| 重復精度 | Repeatability accuracy | ±0.01mm | ±0.01mm |
| 切削能力 | Capacity | ||
| 刀具*大截面 | Max. section of tool | 25x25mm | 25x25 mm |
| *大切削直徑 | Max. turning diameter(with turret) | ø400mm | ø400mm |
| *大切削長度 | Max. turning length(with turret) | 430mm | 750mm |
| 床身斜度(角度) | Slant bed degree | 45° | 45° |
| 尾座 | Tailstock | ||
| 套筒行程 | Quill travel | 100mm | 100mm |
| 套筒直徑 | Quill diameter | ø72mm | ø72mm |
| 套筒錐度 | Quill inside taper | MT4 | MT4 |
| 冷卻 | Coolant | ||
| 電機 | Pump motor | 650W | 450W |
| 水箱容量 | Tank capacity | 200L | 100L |
| 外形尺寸及重量 | Dimensions and weight | ||
| 外形尺寸 | Dimension | 3650x1410x1760mm | 3850x1850x1920mm |
| 包裝尺寸 | Packing size | 2816x2240x1998mm | / |
| 凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 3600/4100kg | 3800/4300 kg |



